Unsere Werkstoffe erfüllen höchste Anforderungen in Temperatur, Belastbarkeit und chemischer Beständigkeit.
seit über
50 Jahren
Kurzzeichen | Name | Eigenschaften | Temperatureinsatzbereich |
---|---|---|---|
PP | Polypropylen | Chemisch beständig, leicht, vielseitig einsetzbar | Bis 60°C |
PPGV30S | Polypropylen + Glasfaseranteil | Glasfaserverstärkt, formstabil, hoch belastbar | Bis 110°C |
PVDF | Polyvinylidenfluorid | Hochtemperaturfest, chemikalienresistent | Bis 135°C |
Chemikalie | Konzentration | Beständigkeit | Bemerkung |
---|---|---|---|
Natriumhypochlorit (NaClO) | 0,1–0,5 % | mäßig bis gut | empfindlich bei >40 °C |
Chlor (Cl₂, gelöst) | <1 ppm | mäßig | oxidativ – schädigt bei Dauerbelastung |
Schwefelsäure (H₂SO₄) | bis 30 % | gut | stabil bei Raumtemperatur |
Salzsäure (HCl) | bis 20 % | gut | beständig |
Natriumhydroxid (NaOH) | bis 50 % | sehr gut | ideal für Laugen |
Essigsäure (CH₃COOH) | bis 10 % | gut | höher konzentriert kritisch |
Ammoniaklösung (NH₃ aq) | bis 25 % | sehr gut | keine Einschränkung |
Wasserstoffperoxid (H₂O₂) | <5 % | begrenzt | neigt zur Versprödung |
Natriumchlorid (NaCl) | gesättigt | sehr gut | vollständig beständig |
Chemikalie | Konzentration | Beständigkeit | Bemerkung |
---|---|---|---|
Natriumhypochlorit (NaClO) | 0,1–0,5 % | sehr gut | auch bei höheren Temperaturen |
Chlor (Cl₂, gelöst) | <1 ppm | sehr gut | exzellent gegen Oxidation |
Schwefelsäure (H₂SO₄) | bis 98 % | sehr gut | auch bei höheren Temperaturen |
Salzsäure (HCl) | bis 36 % | sehr gut | stabil |
Natriumhydroxid (NaOH) | bis 50 % | sehr gut | keine Einschränkung |
Essigsäure (CH₃COOH) | bis 100 % | sehr gut | uneingeschränkt beständig |
Ammoniaklösung (NH₃ aq) | bis 25 % | sehr gut | keine Einschränkung |
Wasserstoffperoxid (H₂O₂) | bis 30 % | gut | besser als PP |
Natriumchlorid (NaCl) | gesättigt | sehr gut | vollständig stabil |
Schlitzweite (mm) | Farbe |
---|---|
0,2 | Elfenbein |
0,3 | Grün |
0,4 | Schwarz |
0,45 | Seegrün |
0,5 | Grau |
0,55 | Braun |
0,7 | Gelb |
0,8 | Blau |
1,0 | Schwarz |
1,5 | Orange |
2,0 | Blau |
2,0 | Grün |
2,5 | Elfenbein |
2,5 | Schwarz |
5,0 | Grau |
Hinweis:
Der Farbcode gilt ausschließlich für Düsen aus PP und PPGV30S. PVDF kann nicht eingefärbt werden, da ein Masterbatch die chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit negativ beeinflussen würde. Komponenten aus PVDF werden daher in Natur (opak) geliefert.
Garantie
schnell und flexibel
Ausgezeichnet
Basierend auf 73 Bewertungen
Maxime Mischel
Rezension aus
5/5 – vor 9 Monaten
Sehr zufrieden
Maxime Mischel
Rezension aus
5/5 – vor 9 Monaten
Sehr zufrieden
Maxime Mischel
Rezension aus
5/5 – vor 9 Monaten
Sehr zufrieden
Maxime Mischel
Rezension aus
5/5 – vor 9 Monaten
Sehr zufrieden
Maxime Mischel
Rezension aus
5/5 – vor 9 Monaten
Sehr zufrieden